Bitas dobles
Double bollards
DIN 82607 (1995-01)
 
			| TAMAÑO SIZE | CARGA DE TRABAJO (KN)WORKING LOAD (KN) | d1 x s1 | b | d2 | d3 | e ±10 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | r | s2 | s3 | u | a1 | a2 | PESO (Kg)WEIGHT (Kg) | 
| 1 | 10 | 139,7 x 6,3 | 130 | 160 | – | 430 | 370 | 105 | 25 | – | 55 | 40 | 5 | 18 | – | 3,5 | 4 | 23 | 
| 2 | 20 | 219,1 x 8 | 180 | 240 | – | 570 | 475 | 115 | 35 | – | 60 | 50 | 6 | 18 | – | 3,5 | 4 | 55 | 
| 3 | 32 | 273 x1 0 | 250 | 300 | – | 700 | 570 | 135 | 45 | – | 75 | 60 | 8 | 25 | – | 4 | 4 | 105 | 
| 5 | 50 | 323,9 x 10 | 300 | 355 | 150 | 880 | 670 | 150 | 60 | 85 | 85 | 70 | 8 | 25 | 70 | 4 | 4 | 160 | 
| 8 | 80 | 355,6 x 14,2 | 330 | 390 | 170 | 1050 | 780 | 175 | 75 | 105 | 105 | 80 | 10 | 25 | 80 | 5 | 4 | 275 | 
| 12 | 120 | 457 x 16 | 420 | 490 | 210 | 1200 | 860 | 195 | 90 | 130 | 120 | 90 | 16 | 35 | 90 | 6 | 4 | 498 | 
| 20 | 200 | 508 x 17,5 | 470 | 545 | 235 | 1350 | 970 | 230 | 115 | 155 | 150 | 100 | 16 | 35 | 100 | 7 | 4 | 665 | 
| 32 | 320 | 559 x 20 | 530 | 600 | 255 | 1400 | 1000 | 270 | 145 | 155 | 180 | 110 | 16 | 35 | 110 | 7 | 4 | 840 | 
Material: Posición 1: St.37.0
Posiciones 2 a 6: RSt 37-2 (Rr=400~490 N/mm2)
Material: Item 1: St.37.0
Items 2 to 6: RSt 37-2 (Rr=400~490 N/mm2)
