Guías cerradas
Chocks in bulwark
DIN 81915 (08-1998)
Tipo A-B
Type A-B
Tipo C-D
Type C-D
 
			| TAMAÑO SIZE | CARGA DE TRABAJO WORKING LOAD KN | b1 | b2 | d | e | f | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | r1 | r2 | s1 | s2 | w1 | w2 | PESO WEIGHT (KG) GGG | PESO WEIGHT (KG) GS | 
| 1 | 10 | 250 | 175 | 30 | 125 | 15 | 160 | 65 | 20 | 285 | 115 | 80 | 45 | 10 | 5 | 125 | 90 | 16.5 | 18 | 
| 2 | 20 | 315 | 225 | 35 | 157.5 | 18 | 200 | 70 | 25 | 360 | 125 | 100 | 57.5 | 12 | 6 | 160 | 115 | 24 | 26 | 
| 3 | 32 | 390 | 275 | 40 | 195 | 21 | 250 | 75 | 32 | 450 | 140 | 125 | 70 | 14 | 7 | 200 | 140 | 39 | 42 | 
| 5 | 50 | 480 | 340 | 45 | 240 | 24 | 300 | 80 | 38 | 550 | 160 | 150 | 90 | 16 | 8 | 250 | 180 | 69 | 74 | 
| 8 | 80 | 585 | 415 | 50 | 292.5 | 27 | 360 | 90 | 45 | 680 | 180 | 180 | 112.5 | 18 | 9 | 320 | 225 | 112 | 120 | 
| 12 | 125 | 710 | 500 | – | 355 | 30 | 440 | 110 | 55 | 840 | – | 220 | 135 | 20 | 10 | 400 | 270 | 175 | 185 | 
| 20 | 200 | 840 | 595 | – | 420 | 33 | 520 | 130 | 65 | 1020 | – | 260 | 160 | 22 | 11 | 500 | 320 | 285 | 285 | 
| 32 | 320 | 1100 | 800 | – | 550 | 35 | 700 | 150 | 80 | 1300 | – | 350 | 200 | 35 | 20 | 600 | 400 | 730 | 795 | 
Materiales: ZG230-450
Materials: ZG230-450
Notas/Notes:
Tamaño 8: Guía Panamá simple / Size 8: Panama simple chock
Tamaños 12 a 32: Guía Panamá doble / Sizes 12 to 32: Panama double chock
Tipo E-F
Type E-F
Tipo G-H
Type G-H
 
			| TAMAÑO SIZE | CARGA DE TRABAJO WORKING LOAD KN | b1 | b2 | d | e | f | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | r1 | r2 | s1 | s2 | w1 | w2 | PESO WEIGHT (KG) GGG | PESO WEIGHT (KG) GS | 
| 1 | 10 | 250 | 175 | 30 | 125 | 15 | 160 | 65 | 20 | 285 | 115 | 80 | 45 | 10 | 5 | 125 | 90 | 18 | 19.6 | 
| 2 | 20 | 315 | 225 | 35 | 157.5 | 18 | 200 | 70 | 25 | 360 | 125 | 100 | 57.5 | 12 | 6 | 160 | 115 | 27 | 29 | 
| 3 | 32 | 390 | 275 | 40 | 195 | 21 | 250 | 75 | 32 | 450 | 140 | 125 | 70 | 14 | 7 | 200 | 140 | 44 | 48 | 
| 5 | 50 | 480 | 340 | 45 | 240 | 24 | 300 | 80 | 38 | 550 | 160 | 150 | 90 | 16 | 8 | 250 | 180 | 78 | 85 | 
| 8 | 80 | 585 | 415 | 50 | 292.5 | 27 | 360 | 90 | 45 | 680 | 180 | 180 | 112.5 | 18 | 9 | 320 | 225 | 127 | 136 | 
| 12 | 125 | 710 | 500 | – | 355 | 30 | 440 | 110 | 55 | 840 | – | 220 | 135 | 20 | 10 | 400 | 270 | 199 | 211 | 
| 20 | 200 | 840 | 595 | – | 420 | 33 | 520 | 130 | 65 | 1020 | – | 260 | 160 | 22 | 11 | 500 | 320 | 302 | 325 | 
| 32 | 320 | 1100 | 800 | – | 550 | 35 | 700 | 150 | 80 | 1300 | – | 350 | 200 | 35 | 20 | 600 | 400 | 770 | 840 | 
Materiales: ZG230-450
Materials: ZG230-450
Notas/Notes:
Tamaño 8: Guía Panamá simple / Size 8: Panama simple chock
Tamaños 12 a 32: Guía Panamá doble / Sizes 12 to 32: Panama double chock
