GUIAS DE RODILLOS NAE 62110 y 62111
Guias de rodillos
Roller fairleads
N.A.E. 62110 – N.A.E. 62111
 
			| Nº GUÍASIZE | A x B | Carga Rotura Breaking Load(kg) | a1 | a2 | b1 | e | h | h1 | r | r1 | r2 | r3 | Peso (kg)Weight (kg) | 
| 192 | 410×254 | 64000 | 910 | 156 | 360 | 30 | 610 | 305 | 305 | 127 | 180 | 15 | 222 | 
Material: ZG230-450
Material: ZG230-450
GUIAS DE RODILLOS NAE 62122 y 62131
Guias de rodillos
Roller fairleads
N.A.E. 62122 – N.A.E. 62131
 
			 
			 
			NAE 62131
NAE 62122
| Nº GUÍA SIZE | A x B | Diámetro cable Wire diameter | b | b1 | d | h | h1 | h2 | l | l1 | l2 | Peso (kg) Weight (kg) | 
| 060 | 210110 | 10-24 | 280 | 325 | 100 | 737 | 425 | 202 | 760 | 580 | 430 | 
 | 
| 065 | 250150 | 25-33 | 330 | 400 | 125 | 830 | 450 | 230 | 920 | 670 | 520 | 
 | 
| 106 | 300175 | 34-38 | 360 | 445 | 140 | 888 | 455 | 248 | 1000 | 750 | 600 | 
 | 
| 148 | 325200 | 39-42 | 400 | 505 | 160 | 957 | 485 | 272 | 1165 | 865 | 665 | 
 | 
| 157 | 350250 | 44-52 | 460 | 595 | 190 | 1073 | 515 | 308 | 1250 | 950 | 750 | 
 | 
Material:
Armazón: Acero A 37-b
Rodillo: Acero AM 45-b
Eje: Acero AM 50-2
Material:
Body: Steel A 37-b
Roller: Steel AM 45-b
Shaft: Steel AM 50-2
GUIAS DE RODILLOS NAE 62123
Guias de rodillos
Roller fairleads
N.A.E. 62123
 
			| Nº GUÍA SIZE | A x B | Diámetro cable Wire diameter | b | B1 | d | h | h1 | h2 | l | l1 | l2 | Peso (kg) Weight (kg) | 
| 060 | 210110 | 10-24 | 280 | 215 | 100 | 737 | 425 | 180 | 760 | 580 | 430 | 
 | 
| 065 | 250150 | 25-33 | 330 | 265 | 125 | 830 | 450 | 205 | 920 | 670 | 520 | 
 | 
| 106 | 300175 | 34-38 | 360 | 295 | 140 | 888 | 465 | 220 | 1000 | 750 | 600 | 
 | 
| 148 | 325200 | 39-42 | 400 | 335 | 160 | 957 | 485 | 240 | 1165 | 865 | 665 | 
 | 
| 157 | 350250 | 44-52 | 460 | 395 | 190 | 1073 | 515 | 270 | 1250 | 950 | 750 | 
 | 
Material:
Armazón: Acero A 37-b
Rodillo: Acero AM 45-b
Eje: Acero AM 50-2
Material:
Body: Steel A 37-b
Roller: Steel AM 45-b
Shaft: Steel AM 50-2
GUIAS DE RODILLOS NAE 62124
Guias de rodillos
Roller fairleads
N.A.E. 62124
 
			| Nº GUÍA SIZE | A x B | Diámetro cable Wire diameter | b | d | h | h1 | h2 | l | l1 | l2 | Peso (kg) Weight (kg) | 
| 060 | 210110 | 10-24 | 325 | 100 | 180 | 737 | 425 | 760 | 580 | 430 | 
 | 
| 065 | 250150 | 25-33 | 400 | 125 | 205 | 830 | 450 | 920 | 670 | 520 | 
 | 
| 106 | 300175 | 34-38 | 445 | 140 | 220 | 888 | 465 | 1000 | 750 | 600 | 
 | 
| 148 | 325200 | 39-42 | 505 | 160 | 240 | 957 | 485 | 1165 | 865 | 665 | 
 | 
| 157 | 350250 | 44-52 | 595 | 190 | 270 | 1073 | 515 | 1250 | 950 | 750 | 
 | 
Material:
Armazón: Acero A 37-b
Rodillo: Acero AM 45-b
Eje: Acero AM 50-2
Material:
Body: Steel A 37-b
Roller: Steel AM 45-b
Shaft: Steel AM 50-2
GUIAS DE RODILLOS NAE 62125
Guias de rodillos
Roller fairleads
N.A.E. 62125
 
			| Nº GUÍA SIZE | A x B | Diámetro cable Wire diameter | b | d | h | h1 | h2 | l | l1 | l2 | Peso (kg) Weight (kg) | 
| 060 | 210110 | 10-24 | 325 | 100 | 687 | 375 | 180 | 760 | 580 | 430 | 
 | 
| 065 | 250150 | 25-33 | 400 | 125 | 810 | 430 | 205 | 920 | 670 | 520 | 
 | 
| 106 | 300175 | 34-38 | 445 | 140 | 888 | 465 | 220 | 1000 | 750 | 600 | 
 | 
| 148 | 325200 | 39-42 | 505 | 160 | 982 | 510 | 240 | 1165 | 865 | 665 | 
 | 
| 157 | 350250 | 44-52 | 595 | 190 | 1133 | 575 | 270 | 1250 | 950 | 750 | 
 | 
Material:
Armazón: Acero A 37-b
Rodillo: Acero AM 45-b
Eje: Acero AM 50-2
Material:
Body: Steel A 37-b
Roller: Steel AM 45-b
Shaft: Steel AM 50-2
